Inside - Public Space on 2017-05-18
| Date | 2017-05-18 | ||
|---|---|---|---|
| Results |
|
||
| Category | Inside - Public Space | ||
| Location Mode | Use GPS | ||
| Latitude | 44.944149 | ||
| Longitude | -93.100325 | ||
| Accuracy | 16.6870002746582 | ||
| Notes |
Photo
| Date | 2017-05-18 | ||
|---|---|---|---|
| Results |
|
||
| Category | Inside - Public Space | ||
| Location Mode | Use GPS | ||
| Latitude | 44.944149 | ||
| Longitude | -93.100325 | ||
| Accuracy | 16.6870002746582 | ||
| Notes |